XSMB trực tiếp - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất
Đặc biệt | 63160 | |||||||||||
6YB-16YB-5YB-1YB-2YB-8YB-13YB-3YB | ||||||||||||
Giải nhất | 02514 | |||||||||||
Giải nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 03 | 86 | 20 |
-
ĐầuLoto
-
08 2 3
-
14 6 7
-
22 0 0
-
35 9 0
-
45 5 7
-
52 9
-
60 4 7 2
-
7
-
86
-
98 8 2 3 0
Đặc biệt | 28448 | |||||||||||
16YA-17YA-8YA-2YA-18YA-12YA-13YA-10YA | ||||||||||||
Giải nhất | 24009 | |||||||||||
Giải nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Giải ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Giải tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Giải năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Giải sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 23 | 03 | 16 |
-
ĐầuLoto
-
09 3 3
-
16
-
25 6 3
-
38 7
-
48 4 9
-
52 3 1 7
-
66 3 7 7 9 0
-
7
-
87 1 7
-
96 4
Đặc biệt | 37056 | |||||||||||
14XZ-17XZ-2XZ-4XZ-15XZ-13XZ-19XZ-1XZ | ||||||||||||
Giải nhất | 94609 | |||||||||||
Giải nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Giải ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Giải tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Giải năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 90 | 33 | 97 |
-
ĐầuLoto
-
09 3 7
-
1
-
25 0 6
-
31 7 3
-
47 3 2 5
-
56 8 6
-
64
-
75 0 2 0
-
85
-
97 9 2 0 7
Đặc biệt | 44474 | |||||||||||
13XY-16XY-8XY-2XY-11XY-4XY-18XY-19XY | ||||||||||||
Giải nhất | 19969 | |||||||||||
Giải nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Giải ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Giải tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Giải năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 85 | 88 | 22 |
-
ĐầuLoto
-
05
-
15 9 0 5 3
-
22
-
39
-
41 9 1
-
55 2 2 0
-
69 1
-
74 6 6 7
-
83 1 5 8
-
97 1
Đặc biệt | 60351 | |||||||||||
14XV-17XV-15XV-3XV-13XV-1XV-8XV-18XV | ||||||||||||
Giải nhất | 59594 | |||||||||||
Giải nhì | 12859 | 78159 | ||||||||||
Giải ba | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
Giải tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
Giải năm | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
Giải sáu | 668 | 298 | 158 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 77 | 83 | 36 |
-
ĐầuLoto
-
04 5
-
1
-
21 4
-
31 4 6
-
48 6
-
51 9 9 0 2 0 8
-
67 8
-
73 7
-
87 4 3
-
94 9 8 5
Đặc biệt | 82300 | |||||||||||
8XU-7XU-15XU-2XU-3XU-13XU-14XU-6XU | ||||||||||||
Giải nhất | 01356 | |||||||||||
Giải nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Giải ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Giải tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Giải năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Giải sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 95 | 14 | 34 |
-
ĐầuLoto
-
00 6 8
-
12 9 4 4
-
22 9
-
31 7 6 4
-
49 3 3 9
-
56 3
-
64 9 9
-
71 1
-
88
-
97 5