Xổ số kiến thiết Miền Bắc (KQSXMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Ket qua xo so mien Bac (xsMB – xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc – Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB Ngày 23/07/2017
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
99377 | ||||||
82752 | 62307 | 31099 | 20369 | 56321 | 15355 | 25467 |
28444 | 59431 | 32266 | 98130 | 81736 | 40346 | 38585 |
86420 | 29539 | 35870 | 29887 | 91192 | 43869 | 18721 |
83555 | 78061 | 40909 | 38171 | 05480 | 18644 | 15276 |
83224 | 59097 | 35572 | 98378 | 86523 | 03261 | 48396 |
70727 | 40303 | 82194 | 33512 | 56409 | 82721 | 53349 |
98586 | 89148 | 72716 | 88882 | 28294 | 13786 | 96993 |
32247 | 69010 | 45712 | 07831 | 79866 | 08181 | 31039 |
05488 | 11666 | 66937 | 11733 | 20464 | 05281 | 08020 |
THỐNG KÊ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng ngày 32(7 lần) Tăng 6 so với 10 ngày trước
74 (6 lần) Tăng 4 so với 10 ngày trước
11 (6 lần) Tăng 4 so với 10 ngày trước
14 (6 lần) Tăng 4 so với 10 ngày trước
44 (5 lần) Tăng 2 so với 10 ngày trước
60 (5 lần) Không thay đổi so với 10 ngày trước
55 (5 lần) Tăng 5 so với 10 ngày trước
59 (5 lần) Tăng 2 so với 10 ngày trước
91 (5 lần) Không thay đổi so với 10 ngày trước
12 (5 lần) Tăng 3 so với 10 ngày trước
10 cặp số không xuất hiện lâu nhất 25 21 ngày02 20 ngày
84 13 ngày 04 13 ngày
45 12 ngày 48 11 ngày
17 11 ngày 50 10 ngày
57 10 ngày 09 10 ngày
Du doan ket qua xo so MB – DD KQXSMB thứ 2 ngày 24/7/2017
- + Đặc biệt: đầu, đuôi: 39
- + Lô tô 2 số chắc về: 79 – 58 – 84
- + Loto xiên: 55 – 11 – 75
Chúc các bạn may mắn!