Xổ Số Miền Bắc hôm nay, dự doán ket qua xo so mien Bac thứ 6 ngày 14/07/2017. Phân tích – Soi cầu xổ số miền bắc trong nhiều lần mở thưởng trước – Thống kê Vip XSMB 14/07/2017 – chính xác 99%
Trước tiên cùng xem lại bảng kết quả XSMB ở lần quay trước xem cặp số nào sẽ xuất hiện ngày hôm nay nhé.
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT SXMB Ngày 04/07/2017
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
42808 | 99681 | 18574 | 95129 | 61795 | 26439 | |
51610 | 97276 | 56062 | 16161 | 08792 | 58255 | 30587 |
95749 | 99794 | 89370 | 35236 | 34080 | 43031 | 99377 |
82752 | 62307 | 31099 | 20369 | 56321 | 15355 | 25467 |
28444 | 59431 | 32266 | 98130 | 81736 | 40346 | 38585 |
86420 | 29539 | 35870 | 29887 | 91192 | 43869 | 18721 |
83555 | 78061 | 40909 | 38171 | 05480 | 18644 | 15276 |
83224 | 59097 | 35572 | 98378 | 86523 | 03261 | 48396 |
70727 | 40303 | 82194 | 33512 | 56409 | 82721 | 53349 |
98586 | 89148 |
THỐNG KÊ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng ngày 95(7 lần) Tăng 6 so với 10 ngày trước
48 (6 lần) Tăng 3 so với 10 ngày trước
70 (6 lần) Tăng 4 so với 10 ngày trước
80 (6 lần) Tăng 6 so với 10 ngày trước
46 (5 lần) Tăng 4 so với 10 ngày trước
45 (5 lần) Tăng 1 so với 10 ngày trước
61 (5 lần) Tăng 1 so với 10 ngày trước
60 (5 lần) Tăng 1 so với 10 ngày trước
81 (5 lần) Không thay đổi so với 10 ngày trước
06 (5 lần) Tăng 1 so với 10 ngày trước
Dự đoán xo so miền Bắc XSHP – DD XSMB thứ 6 ngày 14/7/2017:
- + Đặc biệt: đầu, đuôi 63
- + Lô tô 2 số chắc về: 87 – 75 – 22
- + Loto xiên: 57 – 75 – 00
Chúc các bạn may mắn!